Lista de pasajeros y tripulantes a bordo del vuelo DMJ 0972 accidentado en La Habana
Autoridades cubanas dieron a conocer en la tarde de este sábado la lista oficial de 113 personas registradas (107 pasajeros y seis tripulantes) en el vuelo DMJ 0972, que cubría el avión Boeing 737-200 arrendado por Cubana de Aviación a la empresa mexicana Global Air que se estrelló el viernes tras despegar del Aeropuerto José Martí, en La Habana.
La cifra de fallecidos es de 110, de ellos 104 pasajeros (99 cubanos, dos argentinos, dos saharauis y una mexicana) y seis tripulantes, todos mexicanos.
Tres sobrevivientes se mantienen reportadas de grave con peligro en el Hospital General Calixto García, de la capital cubana. Las mujeres fueron identificadas como:
Mailén Díaz Almaguer, holguinera de 19 años de edad
Gretell Landrovell Font, habanera de 23 años de edad
Emiley Sánchez de la O, holguinera de 39 años de edad
El resto de los pasajeros eran:
No. | Nombre Y Apellidos | Numero Identidad | Observaciones |
1. | Alexia Garcia Leyva | 17021860610 | |
2. | Kendry Morales Meneses | 15060861223 | |
3. | Gabriela Machado Morales | 13110966319 | |
4. | Diego Pérez Chacón | 12111864309 | |
5. | Alexa Rivas Figueredo | 10101567915 | |
6. | Marina García Vega | 59062611779 | |
7. | Maria Elena Aguilar Ramos | 62031911638 | |
8. | Mirta Leonarda Anaya Peña | 38110607770 | |
9. | Martha Cabrera Caballero | 49012806279 | |
10. | Julio Toribio Espinosa Licea | 39041616865 | |
11. | Israel Gálvez Martínez | 59041405888 | |
12. | Rodolfo Hernández González | 63052526625 | |
13. | Vivian Paula Martínez Fernández | 65081502753 | |
14. | Magalys Miranda Pérez | 61082014414 | |
15. | Maricela Peña Blanco | 51101808118 | |
16. | Yainelín Rodríguez Aguedo | 77120819576 | |
17. | Eddy Antonio Rodríguez Hernández | 94100342841 | |
18. | Ernesto Roberto Rodriguez Oliva | 84090921686 | |
19. | Nirza Rodriguez Rondón | 70102108770 | |
20. | Luis Manuel Rojas Pérez | 73070221881 | |
21. | María Salomé Sánchez Arévalo | 67121312870 | |
22. | Emiley Sánchez De La O | 78030927719 | |
23. | Tania María Santiesteban Prado | 69092014719 | |
24. | Maricela Sánchez Peña | 62040111033 | |
25. | Carlos Antonio Santos González | 95072944405 | |
26. | Carmen Rosa Silva Zambrano | 67041410493 | |
27. | Norma Suárez Niles | 74110714476 | |
28. | Daniel Terrero Charchabal | 96052021406 | |
29. | Yanira Torres Cruz | 82060424614 | |
30. | Iliana Trinchet Mendoza | 65100625016 | |
31. | Inés Emilia Trinchet Mendoza | 62042807614 | |
32. | Caleb Valdés Gallego | 95110129464 | |
33. | Raúl Valdés López | 71112126567 | |
34. | Juana Amparo Valdes Peralta | 57070607671 | |
35. | Ania Varona Abrahan | 65051321355 | |
36. | Juan Luis Vega Velázazquez | 63062414888 | |
37. | Rafael Vega Velázquez | 64031509049 | |
38. | Margarita Elena Velázquez Espinosa | 59012808415 | |
39. | Ronni Alain Pupo Pupo | 79051119003 | |
40. | Mariela Cruz Torres | 67122720872 | |
41. | Nelson Osorio Pérez | 90120441766 | |
42. | María Virgen Filandez Rojas | 57102007557 | |
43. | Enrique Alfredo Martínez Nates | 76052131166 | |
44. | Ricardo De La Caridad Martínez Hernández | 69072000481 | |
45. | Anyelis Meneses Del Rio | 94051945138 | |
46. | Luz Marina Milanés Cartaya | 57090603011 | |
47. | Yurisel Milagros Miranda Mulet | 83073019396 | |
48. | Adonayda Morales Varona | 83090819937 | |
49. | Elva María Mosqueda Legrá | 64122627491 | |
50. | Yailenis Navarro Díaz | 95013120816 | |
51. | Juan Carlos Nogueras Leyva | 74020913568 | |
52. | Karina Beatríz Oliva Mir | 96051120257 | |
53. | Eloy Ortiz Abad | 67120127206 | |
54. | Jorgelino Ortiz Cruz | 66092324824 | |
55. | Yanet Rosa Paz Ramírez | 76060116138 | |
56. | Yunaisi Pelegrino Reyes | 79051618374 | |
57. | Gelover Martín Pérez Avalo | 74101114588 | |
58. | Pedro Oscar Pérez Batista | 88072526044 | |
59. | Pedro Pablo Trujillo Ravelo | 45063004523 | |
60. | Grettel Isel De La Cruz Cutiño | 82093025033 | |
61. | Yunisleidys Abreu Lara | 88122526176 | |
62. | Ana Aguedo Rodriguez | 57103008815 | |
63. | Manuel David Aguilar Saavedra | 75032216125 | |
64. | Alejandro José Alvarez Crespo | 92091243463 | |
65. | Lázaro Garcia Amador | 64120614442 | |
66. | Marla Elizabeth Bauta Rodriguez | 00011278496 | |
67. | Maida Francisca Abdala Almoza | 57100412756 | |
68. | Leticia De La Caridad Almenares Pantoja | 93092519939 | |
69. | Raimundo Guillermo Almenares Sánchez | 56040610328 | |
70. | Julio César Avilés Gómez | 60011514141 | |
71. | Iskander Antonio Báster Pérez | 81020819121 | |
72. | Lorenzo Boch Bring | 63080821863 | |
73. | Jorge Alberto Borrego Cabrera | 72112507924 | |
74. | Jorge Luis Buitrago Cabrera | 68010123981 | |
75. | Gisel Buitrago Santiesteban | 94091542970 | |
76. | Carlos Miguel De La Cruz Cutiño | 89012137509 | |
77. | Juan Alberto De La Torre Alcántara | 84031921700 | |
78. | Mailén Díaz Almaguer | 98122317135 | |
79. | Adonis Díaz Oberto | 78030326280 | |
80. | SuyenLizandra Figueredo Driggs | 88072526735 | |
81. | José Carlos Figueroa Campos | 96032002903 | |
82. | GrisellFilandes Clark | 63083022434 | |
83. | Migdalia De La Caridad Gallego Nuñez | 55121412276 | |
84. | Jesús Manuel García Oberto | 74102014642 | |
85. | Enrique González Arguelle | 69112300602 | |
86. | Yandro Enrique González Mendez | 84081024346 | |
87. | Jorge Luis Guerra Concepción | 74040814645 | |
88. | Nelson Ramón Hernandez Rodríguez | 53032707449 | |
89. | Yisell Herminia Infante Miranda | 88121826094 | |
90. | GrettelLandrove Font | 95030744437 | |
91. | Mónica Leyva García | 86031208257 | |
92. | Jose Angel Leyva Chapman | 56121907181 | |
93. | Carlos Enrique Llauró Meneses | 69101600803 | |
94. | Jean Michel Lopez Salinas | 87083025808 | |
95. | Miguel López Marrero | 60110713507 | |
96. | Patricia Dayvin Crespo Llanes | 98043008130 | |
97. | Yoneisi Cordovez Rodriguez | 79102019150 | |
98. | Lirise Cruz Pérez | 93011219695 | |
99. | Noelbis Hernández Guerrero | 71012122790 | |
100. | Frank Torres González | 84120926926 | |
101. | Meinaldo Duverger Ramos | 63051109747 | |
102. | Yovanys Ricardo Mora | 79111719424 | |
103. | Mohamed Hach | 84102400906 Pasaporte A005810 | Rep.Saharahui/España |
104. | Abderrahm Fadel Mustafa | 80030700804 Pasaporte A001697 | Rep.Saharahui |
105. | Oscar Hugo Almara | Pasaporte AAB649672 | Turista Argentino |
106. | Dora Beatriz Cifuentes De Almara | Pasaporte AAB650677 | TuristaArgentina |
107. | Isela Savala Franco | Pasaporte G29077144 | TuristaMexicana |
108. | Miguel Arreola Ramírez | Pasaporte G17841570 | Mexicana. Tripulante |
109. | Jorge Nuñez Santos | Pasaporte G01989350 | Mexicana. Tripulante |
110. | Marco López Pérez | Pasaporte G22332589 | Mexicana. Tripulante |
111. | María Ríos Rodríguez | Pasaporte G17267633 | Mexicana. Tripulante |
112. | Abigail Hernández García | Pasaporte G18860318 | Mexicana. Tripulante |
113. | Guadalupe Limon Garcia | Pasaporte G22352692 | Mexicana. Tripulante |
Del listado: los números 22, Emiley Sánchez De La O; 78, Mailén Díaz Almaguer, y 90, Grettel Landrove Font, corresponden a las tres sobrevivientes.
También puede ver este material en:
0 comentarios