Londres 2012: Resumen de la jornada del sábado para los cubanos (+ Medallero)
José Antonio Guerra
Boxeo:
Roniel Iglesias obtuvo hoy la medalla de oro en la división de 42 kg.
Taekwondo:
Robelis Despaigne ganó medalla de bronce en +81kg en taekwondo, mientras que Glenhis cayó en la disputa por la misma medalla. Despaigne se adjudicó la presea de bronce en la categoría de más de 80 kilogramos, al vencer por no presentación al representante de Mali, Dada Modibo Keita.
Clavado:
José Antonio Guerra terminó quinto en la final de la plataforma 10m.
Lucha Libre:
Los cubanos no pudieron llegar a la discusión de medallas y terminaron con una pobre actuación. Los gladiadores cubanos Yowlys Bonne, en los 60 kilos, y Humberto Arencibia (84) quedaron eliminados en su primera presentación ante el japonés Kenichi Yumoto y el estadounidense Jake Herbert, respectivamente.
Kayac:
Darisleydis Amador, quien concluyó en la duodécima posición general del kayac monoplaza a 200 metros, tras arribar cuarta en la final B de la modalidad.
Medallero | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rango | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | EEUU | 44 | 29 | 29 | 102 |
2 | China | 38 | 27 | 22 | 87 |
3 | Gran Bretaña | 28 | 15 | 19 | 62 |
4 | Rusia | 21 | 25 | 32 | 78 |
5 | Corea | 13 | 7 | 7 | 27 |
6 | Alemania | 11 | 19 | 14 | 44 |
7 | Francia | 10 | 11 | 12 | 33 |
8 | Italia | 8 | 7 | 8 | 23 |
9 | Hungria | 8 | 4 | 5 | 17 |
10 | Australia | 7 | 16 | 12 | 35 |
11 | Japon | 6 | 14 | 17 | 37 |
12 | Holanda | 6 | 6 | 8 | 20 |
13 | Kazajastán | 6 | 0 | 4 | 10 |
14 | Ucrania | 5 | 4 | 9 | 18 |
15 | Nueva Zelanda | 5 | 3 | 5 | 13 |
16 | Iran | 4 | 5 | 3 | 12 |
17 | Jamaica | 4 | 4 | 4 | 12 |
18 | Cuba | 4 | 3 | 5 | 12 |
19 | Corea del Norte | 4 | 0 | 2 | 6 |
20 | España | 3 | 9 | 4 | 16 |
21 | Brasil | 3 | 4 | 8 | 15 |
22 | Bielarusia | 3 | 4 | 5 | 12 |
23 | Republica Checa | 3 | 3 | 3 | 9 |
24 | Sudáfrica | 3 | 2 | 1 | 6 |
25 | Etiopia | 3 | 1 | 3 | 7 |
26 | Rumania | 2 | 5 | 2 | 9 |
27 | Dinamarca | 2 | 4 | 3 | 9 |
28 | Kenia | 2 | 3 | 4 | 9 |
29 | Polonia | 2 | 2 | 6 | 10 |
30 | Azerbaiyán | 2 | 2 | 5 | 9 |
31 | Turquía | 2 | 2 | 1 | 5 |
32 | Croacia | 2 | 1 | 1 | 4 |
32 | Noruega | 2 | 1 | 1 | 4 |
34 | Suiza | 2 | 1 | 0 | 3 |
35 | Canada | 1 | 5 | 12 | 18 |
36 | Colombia | 1 | 3 | 4 | 8 |
37 | Mexico | 1 | 3 | 3 | 7 |
37 | Suecia | 1 | 3 | 3 | 7 |
39 | Georgia | 1 | 3 | 2 | 6 |
40 | Irlanda | 1 | 1 | 3 | 5 |
41 | Argentina | 1 | 1 | 2 | 4 |
41 | Lituania | 1 | 1 | 2 | 4 |
41 | Eslovenia | 1 | 1 | 2 | 4 |
44 | Serbia | 1 | 1 | 1 | 3 |
44 | Tunez | 1 | 1 | 1 | 3 |
46 | Dominicana | 1 | 1 | 0 | 2 |
47 | Trinidad y Tobago | 1 | 0 | 3 | 4 |
47 | Uzbekistan | 1 | 0 | 3 | 4 |
49 | Letonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
50 | Argelia | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Bahamas | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Granada | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | Tailandia | 0 | 2 | 1 | 3 |
55 | Egipto | 0 | 2 | 0 | 2 |
56 | India | 0 | 1 | 4 | 5 |
57 | Mongolia | 0 | 1 | 3 | 4 |
57 | Eslovaquia | 0 | 1 | 3 | 4 |
59 | Armenia | 0 | 1 | 2 | 3 |
59 | Belgica | 0 | 1 | 2 | 3 |
59 | Finlandia | 0 | 1 | 2 | 3 |
62 | Bulgaria | 0 | 1 | 1 | 2 |
62 | Estonia | 0 | 1 | 1 | 2 |
62 | Indonesia | 0 | 1 | 1 | 2 |
62 | Malasia | 0 | 1 | 1 | 2 |
62 | Puerto Rico | 0 | 1 | 1 | 2 |
62 | Taipei | 0 | 1 | 1 | 2 |
68 | Botswana | 0 | 1 | 0 | 1 |
68 | Chipre | 0 | 1 | 0 | 1 |
68 | Gabon | 0 | 1 | 0 | 1 |
68 | Guatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
68 | Montenegro | 0 | 1 | 0 | 1 |
68 | Portugal | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Grecia | 0 | 0 | 2 | 2 |
74 | Moldavia | 0 | 0 | 2 | 2 |
74 | Qatar | 0 | 0 | 2 | 2 |
74 | Singapur | 0 | 0 | 2 | 2 |
78 | Afganistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Barein | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Hong Kong | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Arabia Saudita | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Morrueco | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Tajikistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 comentarios