La actuación de los cubanos este miércoles (+ Medallero)
Katerina Vidiaux (azul) se convirtió en la primera representante de la lucha cubana en unos Juegos Olímpicos y se ubicó en una meritoria octava posición. Foto: Ricardo López Hevia
Atletismo: Los vallistas Dayron Robles y Orlando Ortega quedaron fuera del podio. Leonel Suárez concluyó sexto en la primera jornada del decatlón y se mantiene en la lucha por las medallas, suerte dispar a la de su compañero Yordanis García, rezagado en la clasificación general. En las pruebas clasificatorias, Yipsi Moreno avanzó a la final del martillo, mientras Rosmery Almanza se ganó un puesto en semis de 800 metros. Resultaron eliminados Guillermo Martínez en la jabalina y Lázaro Borges en la pértiga.
Boxeo: Roniel Iglesias (64 kg) se convirtió en el cuarto cubano en obtener medalla de bronce. Por el contrario, Julio César la Cruz (81) no cumplió los pronósticos y perdió ante el brasileño Yamaguchi Falcao.
Lucha libre: Katerina Vidiaux (63 kg) se convirtió en la primera representante de la lucha cubana en unos Juegos Olímpicos y se ubicó en una meritoria octava posición.
Canotaje: Jorge Antonio García ganó la final B en el K-1 a mil metros, lo que le valió para culminar noveno en dicha prueba, tres escaños por encima de su actuación hace cuatro años en Beijing.
Clavados: En la plataforma femenina, Annia Rivera finalizó penúltima en una gris competencia, alejada sobremanera de las primeras posiciones.
Medallero | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rango | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | 36 | 22 | 19 | 77 | |
2 | EEUU | 34 | 22 | 25 | 81 |
3 | Grran Bretaña | 22 | 13 | 13 | 48 |
4 | Corea del Sur | 12 | 7 | 6 | 25 |
5 | Rusia | 11 | 19 | 22 | 52 |
6 | Francie | 8 | 9 | 11 | 28 |
7 | Alemania | 7 | 15 | 10 | 32 |
8 | Italia | 7 | 6 | 4 | 17 |
9 | Hungría | 6 | 2 | 3 | 11 |
10 | Kazajastan | 6 | 0 | 2 | 8 |
11 | Australia | 5 | 12 | 9 | 26 |
12 | Holanda | 5 | 4 | 6 | 15 |
13 | Japan | 4 | 13 | 14 | 31 |
14 | Iran | 4 | 3 | 1 | 8 |
15 | Corea del Norte | 4 | 0 | 1 | 5 |
16 | Cuba | 3 | 3 | 1 | 7 |
17 | Nueva Zelanda | 3 | 2 | 5 | 10 |
18 | Bielorrusia | 3 | 2 | 4 | 9 |
19 | Sudáfrica | 3 | 1 | 0 | 4 |
20 | Ukraine | 3 | 0 | 6 | 9 |
21 | Spain | 2 | 6 | 1 | 9 |
22 | Rumania | 2 | 5 | 2 | 9 |
23 | Dinamarca | 2 | 4 | 3 | 9 |
24 | Jamaica | 2 | 2 | 2 | 6 |
25 | Brasil | 2 | 1 | 7 | 10 |
26 | Polonia | 2 | 1 | 5 | 8 |
27 | Croacia | 2 | 1 | 1 | 4 |
28 | Suiza | 2 | 1 | 0 | 3 |
29 | Etiopia | 2 | 0 | 2 | 4 |
30 | Canada | 1 | 4 | 9 | 14 |
31 | Suiza | 1 | 3 | 3 | 7 |
32 | República Checa | 1 | 3 | 2 | 6 |
33 | Kenia | 1 | 2 | 2 | 5 |
34 | Eslovenia | 1 | 1 | 2 | 4 |
35 | Georgia | 1 | 1 | 1 | 3 |
35 | Normandía | 1 | 1 | 1 | 3 |
37 | Dominicana | 1 | 1 | 0 | 2 |
38 | Lituania | 1 | 0 | 1 | 2 |
39 | Argelia | 1 | 0 | 0 | 1 |
39 | Granada | 1 | 0 | 0 | 1 |
39 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
42 | Colombia | 0 | 3 | 2 | 5 |
42 | Mexico | 0 | 3 | 2 | 5 |
44 | Azerbaiyán | 0 | 2 | 2 | 4 |
45 | Egipto | 0 | 2 | 0 | 2 |
46 | India | 0 | 1 | 3 | 4 |
46 | Slovakia | 0 | 1 | 3 | 4 |
48 | Armenia | 0 | 1 | 2 | 3 |
48 | Belgium | 0 | 1 | 2 | 3 |
48 | Mongolia | 0 | 1 | 2 | 3 |
51 | Estonia | 0 | 1 | 1 | 2 |
51 | Indonesia | 0 | 1 | 1 | 2 |
51 | Serbia | 0 | 1 | 1 | 2 |
51 | Tailandia | 0 | 1 | 1 | 2 |
51 | Tunez | 0 | 1 | 1 | 2 |
56 | Chipre | 0 | 1 | 0 | 1 |
56 | Finlandia | 0 | 1 | 0 | 1 |
56 | Guatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
56 | Malasia | 0 | 1 | 0 | 1 |
56 | Portugal | 0 | 1 | 0 | 1 |
56 | Taipei | 0 | 1 | 0 | 1 |
62 | Grecia | 0 | 0 | 2 | 2 |
62 | Moldavia | 0 | 0 | 2 | 2 |
62 | Qatar | 0 | 0 | 2 | 2 |
62 | Singapur | 0 | 0 | 2 | 2 |
66 | Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | Hong Kong | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | Irlanda | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | Arabia Saudita | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | Marrueco | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | Puerto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | Tayikistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | Turquía | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | Uzbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 comentarios