Lisandra Guerra
Domingo, 5 de agosto (con horario de Cuba)
Los cubanos compiten este domingo en Atletismo: Dailin Belmonte, en Maraton (5:00 hora de Cuba); Víctor Moya, en Altura (13:05); Yargeris Savigne, en Triple Salto (13:05). En Boxeo: Lázaro Alvarez, en los 56 kg (14:30); Josué Larduet, en los 91 kg (15:30). En Lucha Grecorromana: Alexei Bell (7:09); Gustavo Balart (7:18).
También la ciclista Lisandra Guerra se presentará en sprint indivudual (4:58), quien aseguró este sábado a los medios cubanos que se puede esperar mucho más de ella en la prueba de velocidad del ciclismo en pista de Londres-2012, que se disputará el domingo, luego de que este viernes terminara en el puesto 13 del keirin, que fue ganado por la británica Victoria Pedleton.
“A pesar de que no pasé entre las doce que disputaron la final, di lo mejor de mí y pueden esperar más en la velocidad”, prometió la pedalista, de 24 años.
Guerra señaló que “estar entre las ocho primeras” del sprint “sería un buen resultado”, y aclaró que el keirin no es su especialidad, pese a lo cual se sintió con “mucha fuerza”.
Atletismo:
Compiten Dailin Belmonte, en Maraton (5:00); Víctor Moya, en Altura (13:05); Yargeris Savigne, en Triple Salto (13:05);
| HORA | COMPETICIÓN | MOD. | FASE |
| 05:00h | Marathon | Femenino | Final |
| 13:00h | 400 m vallas | Femenino | 1ª Ronda |
| 13:05h | Altura | Masculino | 1ª Ronda |
| 13:35h | Triple | Femenino | Final |
| 13:45h | 100 m | Masculino | Semifinal |
| 14:15h | 1.500 m | Masculino | Semifinal |
| 14:20h | Martillo | Masculino | Final |
| 14:40h | 400 m | Masculino | Semifinal |
| 15:10h | 400 m | Femenino | Final |
| 15:25h | 3.000m obstáculos | Masculino | Final |
| 15:50h | 100 m | Masculino | Final |
Baloncesto
| HORA | COMPETICIÓN | MOD. | FASE |
| 03:00h | Francia - Rusia | Femenino | 1ª Ronda |
| 05:15h | Angola - República Checa | Femenino | 1ª Ronda |
| 09:30h | Canadá - Australia | Femenino | 1ª Ronda |
| 10:45h | China - Estados Unidos | Femenino | 1ª Ronda |
| 14:00h | Croacia - Turquía | Femenino | 1ª Ronda |
| 16:15h | Gran Bretaña - Brasil | Femenino | 1ª Ronda |
Balonmano
| HORA | COMPETICIÓN | MOD. | FASE |
| 03:30h | Suecia - Corea del Sur | Femenino | 1ª Ronda |
| 05:15h | Brasil - Angola | Femenino | 1ª Ronda |
| 08:30h | Montenegro - Rusia | Femenino | 1ª Ronda |
| 10:15h | Croacia - Gran Bretaña | Femenino | 1ª Ronda |
| 13:30h | Noruega - España | Femenino | 1ª Ronda |
| 15:15h | Dinamarca - Francia | Femenino | 1ª Ronda |
Boxeo
Compiten Lázaro Alvarez, en los 56 kg (14:30); Josué Larduet, en los 91 kg (15:30)
| HORA | COMPETICIÓN | MOD. | FASE |
| 07:30h | - 51 kg Mosca | Femenino | Octavos |
| 08:30h | - 60 kg Ligero | Femenino | Octavos |
| 09:30h | - 75 kg Medio | Femenino | Octavos |
| 14:30h | 52 - 56 kg Gallo | Masculino | Cuartos |
| 15:30h | 81 - 91 kg Pesado | Masculino | Cuartos |
Bádminton
| HORA | COMPETICIÓN | MOD. | FASE |
| 03:00h | Long Chen - Hyun Il Lee | Masculino | Final |
| 07:00h | Chong Wei Lee - Dan Lin | Masculino | Final |
Ciclismo Pista
Compite: Lisandra Guerra (4:58)
| HORA | COMPETICIÓN | MOD. | FASE |
| 04:00h | Omnium Persecución. | Masculino | Final |
| 04:58h | Sprint individual | Femenino | 1ª Ronda |
| 10:00h | Sprint individual Con Repesca | Femenino | 2ª Ronda |
| 10:35h | Sprint individual | Masculino | Cuartos |
| 11:00h | Omnium Scratch. | Masculino | Final |
| 11:38h | Sprint individual Con Repesca | Femenino | Octavos |
| 12:10h | Omnium Contrarreloj. | Masculino | Final |
| 12:45h | Sprint individual Puestos 5 al 8 | Masculino | Final |
| 12:50h | Sprint individual Puestos 9 al 12 | Femenino | Final |
Esgrima
| HORA | COMPETICIÓN | MOD. | FASE |
| 03:00h | Florete equipos | Masculino | Octavos |
| 04:30h | Florete equipos | Masculino | Cuartos |
| 06:00h | Florete equipos | Masculino | Semifinal |
| 12:00h | Florete equipos | Masculino | Final |
| 13:15h | Florete equipos | Masculino | Final |
Gimnasia Artística
| HORA | COMPETICIÓN | MOD. | FASE |
| 08:00h | Suelo | Masculino | Final |
| 08:50h | Potro | Femenino | Final |
| 09:41h | Caballo con arcos | Masculino | Final |
Halterofilia
| HORA | COMPETICIÓN | MOD. | FASE |
| 09:30h | +75 kg | Femenino | Final |
Hockey Hierba
| HORA | COMPETICIÓN | MOD. | FASE |
| 02:30h | Nueva Zelanda - Bélgica | Masculino | 1ª Ronda |
| 04:45h | Pakistán - Sudáfrica | Masculino | 1ª Ronda |
| 07:45h | India - Corea del Sur | Masculino | 1ª Ronda |
| 10:00h | Holanda - Alemania | Masculino | 1ª Ronda |
| 13:00h | Gran Bretaña - Australia | Masculino | 1ª Ronda |
| 15:15h | Argentina - España | Masculino | 1ª Ronda |
Hípica Saltos
| HORA | COMPETICIÓN | MOD. | FASE |
| 05:00h | Equipos Jornada 1 | Mixto | Final |
| 05:00h | Individual | Mixto | 2ª Ronda |
Lucha Grecorromana
Compiten Alexei Bell (7:09); Gustavo Balart (7:18)
| HORA | COMPETICIÓN | MOD. | FASE |
| 07:00h | - 55kg | Masculino | 1ª Ronda |
| 07:09h | 66 - 74kg | Masculino | 1ª Ronda |
| 07:18h | - 55kg | Masculino | Octavos |
| 07:36h | 66 - 74kg | Masculino | Octavos |
| 08:12h | - 55kg | Masculino | Cuartos |
| 08:48h | 66 - 74kg | Masculino | Cuartos |
| 09:24h | - 55kg | Masculino | Semifinal |
| 09:42h | 66 - 74kg | Masculino | Semifinal |
| 11:45h | - 55kg | Masculino | Final |
| 11:54h | 66 - 74kg | Masculino | Final |
| 13:03h | - 55kg | Masculino | Final |
| 13:48h | 66 - 74kg | Masculino | Final |
Natación Saltos
| HORA | COMPETICIÓN | MOD. | FASE |
| 13:00h | 3m trampolín | Femenino | Final |
Natación Sincronizada
| HORA | COMPETICIÓN | MOD. | FASE |
| 09:00h | Dúos Programa técnico | Femenino | 1ª Ronda |
Tenis
| HORA | COMPETICIÓN | MOD. | FASE |
| 06:00h | Andrea Hlavackova/Lucie Hradecka - Serena Williams/Venus Williams | Dobles Femenino | Final |
| 06:00h | Juan Martin Del Potro - Novak Djokovic | Masculino | Final |
| 08:00h | Liezel Huber/Lisa Raymond - Maria Kirilenko/Nadia Petrova | Dobles Femenino | Final |
| 08:00h | Roger Federer - Andy Murray | Masculino | Final |
| 10:00h | Lisa Raymond/Mike Bryan - Sabine Lisicki/Christopher Kas | Mixto | Final |
| 10:00h | Victoria Azarenka/Max Mirnyi - Laura Robson/Andy Murray | Mixto | Final |
Tenis de Mesa
| HORA | COMPETICIÓN | MOD. | FASE |
| 04:00h | Equipos | Masculino | Cuartos |
| 13:00h | Equipos Primera jornada | Femenino | Semifinal |
Tiro Olímpico
| HORA | COMPETICIÓN | MOD. | FASE |
| 03:00h | Foso 1º Jornada | Masculino | 1ª Ronda |
| 03:00h | Pistola 50m | Masculino | 1ª Ronda |
| 06:30h | Pistola 50m | Masculino | Final |
Vela
| HORA | COMPETICIÓN | MOD. | FASE |
| 06:00h | 470 Regata 5. | Femenino | Final |
| 06:00h | 49er Regata 12. | Masculino | Final |
| 06:00h | Finn Regata Final | Masculino | Final |
| 06:00h | RS-X Regata 9. | Masculino | Final |
| 06:00h | RS-X Regata 9. | Femenino | Final |
| 07:00h | 470 Regata 6. | Femenino | Final |
| 07:00h | 49er Regata 13. | Masculino | Final |
| 07:00h | RS-X Regata 10. | Masculino | Final |
| 07:00h | RS-X Regata 10. | Femenino | Final |
| 07:00h | Star Regata Final | Masculino | Final |
Voleibol
| HORA | COMPETICIÓN | MOD. | FASE |
| 03:30h | Argelia - República Dominicana | Femenino | 1ª Ronda |
| 05:30h | China - Corea del Sur | Femenino | 1ª Ronda |
| 07:45h | Gran Bretaña - Japón | Femenino | 1ª Ronda |
| 10:45h | Italia - Rusia | Femenino | 1ª Ronda |
| 14:00h | Estados Unidos - Turquía | Femenino | 1ª Ronda |
| 15:00h | Brasil - Serbia | Femenino | 1ª Ronda |
Voley Playa
| HORA | COMPETICIÓN | MOD. | FASE |
| 12:00h | Zhang Xi/Xue - Schwaiger D./Schwaiger S | Femenino | Cuartos |
| 13:00h | May-Treanor/Walsh - Cicolari/Menegatti | Femenino | Cuartos |
| 16:00h | Slukova/Kolocova - Kessy/Ross | Femenino | Cuartos |
| 16:59h | Larissa/Juliana - Goller/Ludwig | Femenino | Cuartos |
Waterpolo
| HORA | COMPETICIÓN | MOD. | FASE |
| 07:50h | Hungria - Rusia | Femenino | Cuartos |
| 10:10h | China - Australia | Femenino | Cuartos |
| 13:00h | Estados Unidos - Italia | Femenino | Cuartos |
| 14:10h | España - Gran Bretaña | Femenino | Cuartos |
0 comentarios